DAFTAR HARGA Revisi MARET 2008
( dalam rupiah )
Harga Rumah Tunai* (CASH) :
Nama Type | Harga Jual | PPN 10 (%) | Biaya Admin | Total Harga (CASH) | Keterangan
|
| 29/60 | 42.500.000 | 4.250.000 | 2.760.000 | 49.510.000 | -
|
| 22/80 | 40.500.000 | 4.050.000 | 2.660.000 | 47.210.000 | -
|
22/72 (row 10) | 42.000.000 | 4.200.000 | 2.735.000 | 48.935.000 | -
|
| 22/100 | 43.500.000 | 4.350.000 | 2.810.000 | 50.660.000 | -
|
*Catatan untuk Harga Rumah Tunai :
- Harga Jual sudah termasuk :
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
- Sertifikat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun tagihan terakhir.
- Jet Pump (Sharing).
- Biaya Admin sudah termasuk :
- Akte Jual Beli Notaris.
- Biaya pasang listrik PLN 1300 Watt.
- Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% untuk Harga Jual rumah diatas Rp 20 juta.
( Harga Jual - Rp 20.000.000,- ) x 5%
- Materai ditanggung konsumen.
- Harga Jual, Biaya Admin dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Bila ada kebijakan baru dari Pemerintah perihal Pajak, maka akan ada penyesuaian kembali.
[Back to Top]
Harga Rumah Angsuran 10 Tahun**
Nama Type | Harga Jual | Biaya Admin | Total Uang Muka | Tanda Jadi | Suku Bunga (%) | Angsuran per bulan | Keterangan
|
| 29/60 | 42.500.000 | 4.621.050 | 7.811.050 | 500.000 | 9,0 | 510.500 | -
|
| 22/80 | 40.500.000 | 4.440.200 | 7.480.200 | 500.000 | 9,0 | 486.500 | -
|
22/72 (row 10) | 42.000.000 | 4.490.950 | 7.640.950 | 500.000 | 9,0 | 504.500 | -
|
| 22/100 | 43.500.000 | 4.626.250 | 7.896.250 | 500.000 | 9,0 | 522.400 | -
|
[Catatan Harga Rumah Angsuran]
Harga Rumah Angsuran 15 Tahun**
Nama Type | Harga Jual | Biaya Admin | Total Uang Muka | Tanda Jadi | Suku Bunga (%) | Angsuran per bulan | Keterangan
|
| 29/60 | 42.500.000 | 4.621.050 | 7.811.050 | 500.000 | 9,0 | 406.400 | -
|
| 22/80 | 40.500.000 | 4.440.200 | 7.480.200 | 500.000 | 9,0 | 387.300 | -
|
22/72 (row 10) | 42.000.000 | 4.490.950 | 7.640.950 | 500.000 | 9,0 | 401.700 | -
|
| 22/100 | 43.500.000 | 4.626.250 | 7.896.250 | 500.000 | 9,0 | 416.000 | -
|
**Catatan untuk Harga Rumah Angsuran :
- Harga Jual sudah termasuk :
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
- Sertifikat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun tagihan terakhir.
- Jet Pump (Sharing).
- Biaya Admin sudah termasuk :
- Akte Jual Beli Notaris.
- Biaya pasang listrik PLN 1300 Watt.
- Biaya Tabungan Uang Muka (TUM).
- Biaya Appraisal.
- Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% untuk Harga Jual rumah diatas Rp 20 juta.
( Harga Jual - Rp 20.000.000,- ) x 5%
- Biaya angsuran bulan pertama.
- Materai ditanggung konsumen.
- Harga, Biaya Admin dan suku bunga KPR dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Bila ada kebijakan baru dari Pemerintah perihal Pajak, maka akan ada penyesuaian kembali.
[Back to Top]
|
|